| Bild | Rasse | Klasse | Name | Level | Gildenrang |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nicara | 85 | |
||
| | Iduna | 85 | Gildenleitung | ||
| | Draganthar | 85 | Gildenleitung | ||
| | Eclìpse | 85 | Gildenleitung | ||
| | Shikonotama | 85 | Offizier | ||
| | Elfenlìed | 85 | Offizier | ||
| | Chobit | 85 | Offizier | ||
| | Linainverse | 85 | Offizier | ||
| | Queria | 85 | Offizier | ||
| | Lepütz | 85 | Offizier | ||
| | Ninia | 85 | Offizier | ||
| | Jinari | 85 | Offizier | ||
| | Moonlich | 85 | Offizier | ||
| | Tangled | 85 | Offizier | ||
| | Aracin | 31 | Offizier | ||
| | Yna | 85 | Offizier | ||
| | Dantès | 85 | Offizier | ||
| | Dîo | 85 | Offizier | ||
| | Bijóu | 82 | Offizier | ||
| | Lîlium | 85 | Offizier | ||
| | Letícia | 40 | Offizier | ||
| | Cadia | 85 | Offizier | ||
| | Quaddisnanu | 85 | Offizier | ||
| | Shemaz | 85 | Offizier | ||
| | Menui | 85 | Offizier | ||
| | Niabi | 85 | Offizier | ||
| | Octavus | 85 | Offizier | ||
| | Theldruin | 85 | Offizierstwink | ||
| | Kirá | 85 | Offizierstwink | ||
| | Trîsha | 85 | Offizierstwink | ||
| | Pewpewdudu | 85 | Offizierstwink | ||
| | Fafnir | 85 | Offizierstwink | ||
| | Candalson | 85 | Offizierstwink | ||
| | Splitscreen | 85 | Offizierstwink | ||
| | Blackmacki | 85 | Offizierstwink | ||
| | Zelos | 85 | Schlachtz | ||
| | Zalamandra | 85 | Schlachtz | ||
| | Leeann | 85 | Schlachtz | ||
| | Osmosis | 85 | Schlachtz | ||
| | Salia | 20 | Schlachtz | ||
| | Râzîel | 85 | Schlachtz | ||
| | Lillianâ | 85 | Schlachtz | ||
| | Rakna | 85 | Schlachtz | ||
| | Lêonie | 85 | Schlachtz | ||
| | Syclops | 85 | Schlachtz | ||
| | Kràtos | 85 | Schlachtz | ||
| | Xephias | 85 | Schlachtz | ||
| | Sarimo | 85 | Schlachtz | ||
| | Lecina | 85 | Schlachtz | ||
| | Deathdevill | 85 | Schlachtz | ||
| | Elêktrâ | 85 | Schlachtz | ||
| | Kiyubi | 85 | Schlachtz | ||
| | Zekkz | 85 | Schlachtz | ||
| | Kalii | 85 | Schlachtz | ||
| | Syuna | 85 | Schlachtz | ||
| | Blackjutta | 85 | Schlachtz | ||
| | Naraanya | 12 | Schlachtz | ||
| | Blackrömsi | 39 | Schlachtz | ||
| | Xapîr | 85 | Schlachtz | ||
| | Symbiotic | 53 | Schlachtz | ||
| | Ramaela | 85 | Schlachtz | ||
| | Leynara | 50 | Schlachtz | ||
| | Bòmbur | 85 | Raidtwinks | ||
| | Teell | 85 | Raidtwinks | ||
| | Miandes | 85 | Raidtwinks | ||
| | Trouble | 85 | Raidtwinks | ||
| | Hydrargia | 85 | Raidtwinks | ||
| | Terrakan | 85 | Raidtwinks | ||
| | Kampfkuchen | 85 | Raidtwinks | ||
| | Assandaro | 85 | Raidtwinks | ||
| | Jophrey | 85 | Raidtwinks | ||
| | Mikómi | 85 | Raidtwinks | ||
| | Tanir | 85 | Raidtwinks | ||
| | Babyygirl | 85 | Raidtwinks | ||
| | Tektian | 85 | Raidtwinks | ||
| | Cenutrid | 85 | Raidtwinks | ||
| | Temolos | 85 | Raidtwinks | ||
| | Wëëdy | 85 | Raidtwinks | ||
| | Neroton | 85 | Raidtwinks | ||
| | Yóruni | 85 | Raidtwinks | ||
| | Nieniel | 85 | Raidtwinks | ||
| | Rogoman | 85 | Raidtwinks | ||
| | Shaee | 85 | Raidtwinks | ||
| | Âtinuvel | 85 | Raidtwinks | ||
| | Thuzador | 85 | Raidanw | ||
| | Thomy | 75 | Raidanw | ||
| | Daekinho | 80 | Raidanw | ||
| | Búbblé | 80 | Raidanw | ||
| | Sabriel | 85 | Raidanw | ||
| | Morgòth | 82 | Raidanw | ||
| | Candu | 85 | Raidanw | ||
| | Karinchen | 85 | Raidanw | ||
| | Turania | 70 | Raidanw | ||
| | Gabbalol | 85 | Raidanw | ||
| | Canero | 85 | Raidanw | ||
| | Yorleena | 60 | Raidanw | ||
| | Pepoo | 85 | Raidanw | ||
| | Pfirsich | 21 | Raidanw | ||
| | Ârwênîa | 69 | Raidanw | ||
| | Bresal | 85 | Raidanw | ||
| | Skárín | 85 | Raidanw | ||
| | Darkfist | 85 | Raidanw | ||
| | Denira | 85 | Raidanw | ||
| | Sìfrit | 81 | Raidanw | ||
| | Gînger | 85 | Raidanw | ||
| | Dárkfighter | 85 | Raidanw | ||
| | Turris | 85 | Raidanw | ||
| | Treetun | 85 | Raidanw | ||
| | Leey | 85 | Raidanw | ||
| | Minelaos | 85 | Raidanw | ||
| | Whysper | 85 | Raidanw | ||
| | Laminá | 85 | Raidanw | ||
| | Arkein | 85 | Raidanw | ||
| | Sunshîne | 85 | Raidanw | ||
| | Kalladur | 85 | Raidanw | ||
| | Linakrbcs | 85 | Raidanw | ||
| | Midori | 85 | Raidanw | ||
| | Jessylee | 85 | Raidanw | ||
| | Lenira | 85 | Raidanw | ||
| | Chibichibi | 85 | Raidanw | ||
| | Suxul | 85 | Raidanw | ||
| | Cerkkon | 85 | Raidanw | ||
| | Greenbow | 85 | Raidanw | ||
| | Noxx | 85 | Raidanw | ||
| | Xythia | 80 | Raidanw | ||
| | Drell | 85 | Raidanw | ||
| | Boonil | 85 | Raidanw | ||
| | Tekaros | 85 | Raidanw | ||
| | Hikári | 85 | Raidanw | ||
| | Líz | 85 | Raidanw | ||
| | Tavarez | 85 | Raidanw | ||
| | Sidthomas | 80 | Raidanw | ||
| | Moshàz | 85 | Raidanw | ||
| | Zothales | 85 | Raidanw | ||
| | Kallador | 85 | Raidanw | ||
| | Mysticfalls | 80 | Raidanw | ||
| | Shuyana | 84 | Raidanw | ||
| | Shanis | 72 | Raidanw | ||
| | Dalderon | 85 | Raidanw | ||
| | Shae | 85 | Raidanw | ||
| | Nyanve | 85 | Raidanw | ||
| | Námida | 85 | Raidanw | ||
| | Worgrain | 85 | Raidanw | ||
| | Atrope | 80 | Raidanw | ||
| | Naturê | 80 | Raidanw | ||
| | Âtinuvell | 85 | Raidanw | ||
| | Shindá | 85 | Raidanw | ||
| | Meatløaf | 70 | Mitglied | ||
| | Lunalluvia | 85 | Mitglied | ||
| | Zulundra | 15 | Mitglied | ||
| | Sîl | 85 | Mitglied | ||
| | Vykk | 85 | Mitglied | ||
| | Xaphiera | 85 | Mitglied | ||
| | Xaiateldeah | 85 | Mitglied | ||
| | Ânubia | 85 | Mitglied | ||
| | Faerina | 85 | Mitglied | ||
| | Yâmato | 85 | Mitglied | ||
| | Dysnomiâ | 85 | Mitglied | ||
| | Vurmak | 85 | Mitglied | ||
| | Terranoss | 65 | Mitglied | ||
| | Favøritê | 85 | Mitglied | ||
| | Kersoma | 85 | Mitglied | ||
| | Chooper | 85 | Mitglied | ||
| | Jónés | 85 | Mitglied | ||
| | Heldenwut | 85 | Mitglied | ||
| | Kalarion | 85 | Twink | ||
| | Helsink | 70 | Twink | ||
| | Cdreipo | 85 | Twink | ||
| | Treison | 85 | Neuling | ||
| | Zit | 85 | Neuling | ||
| | Panterax | 85 | Neuling | ||
| | Stêrnkind | 85 | Neuling | ||
| | Seidô | 85 | Neuling | ||
| | Keroltar | 85 | Neuling | ||
| | Ssah | 85 | Neuling |
Retrieved on 22. Feb at 2012 12:30 and displayed by ArmoryRoster (v 0.9.8)








